工程案例
水庫(kù)壩體探測(cè)案例
專業(yè)級(jí)探地雷達(dá)pulseEKKO PRO
(一)特點(diǎn)
①勘測(cè)深度大
•中心頻率天線:12.5MHz
•高達(dá)1000V的發(fā)射電壓
②抗干擾能力強(qiáng)
•全數(shù)字式天線,信噪比更高
•光纜傳輸,有效避免了電纜傳輸?shù)碾姶鸥蓴_
③野外操作靈活
•分離式天線,測(cè)量模式多樣
•環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
•直觀的用戶界面,方便控制數(shù)據(jù)采集,保證成功的測(cè)量
④適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境
•集控制、顯示、記錄于一體的背光主機(jī),日光下可視防護(hù)等級(jí)IP65
•實(shí)時(shí)圖像雙曲線擬合,可實(shí)現(xiàn)野外現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定
•天線頻率齊全:12.5MHz、25MHz、50MHz、100MHz、200MHz、250MHz、500MHz、1000MHz
(二)PulseEKKO Pro天線種類及應(yīng)用領(lǐng)域
天線種類 | 天線 | 頻率覆蓋(MHz) | 采樣間隔(ns) | 理論垂直分辨率值(m) | 現(xiàn)場(chǎng)垂直分辨率值(m) | 現(xiàn)場(chǎng)探測(cè)深度(m) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
中心 | |||||||
頻率(MHz) | |||||||
非屏蔽天線 | 12.5 | 6月18日 | 6.4 | 0.32 | 1.28 | 60 | 確實(shí)基巖結(jié)構(gòu) |
冰川、冰層深度探測(cè) | |||||||
50 | 25-75 | 1.6 | 0.08 | 0.32 | 27 | 地質(zhì)勘測(cè)與工程評(píng)估 | |
水文地質(zhì) | |||||||
冰川深度探測(cè) | |||||||
淡水測(cè)深 | |||||||
100 | 50-150 | 0.8 | 0.04 | 0.16 | 10 | 地質(zhì)制圖 | |
巖土工程 | |||||||
巖溶探測(cè) | |||||||
地下空洞探測(cè) | |||||||
深部管線探測(cè) | |||||||
200 | 100-300 | 0.4 | 0.02 | 0.08 | 5 | 地質(zhì)工程 | |
深部考古探測(cè) | |||||||
管線探測(cè) | |||||||
地下圍墻和人造結(jié)構(gòu)探測(cè) | |||||||
屏蔽天線 | 250 | 100-350 | 0.4 | 0.02 | 0.08 | 5 | 地質(zhì)工程 |
考古 | |||||||
管線探測(cè) | |||||||
500 | 275-650 | 0.2 | 0.01 | 0.04 | 2.5 | 地質(zhì)工程 | |
考古 | |||||||
管線探測(cè) |